附件1
吴江区中小学校服采购备案表
学校名称 | 苏州市吴江区横扇学校 | ||||||||
校内校服采购 管理部门 | 总务处 | 负责人 | 归玉平 | ||||||
联系电话 | 0512-63701962 | ||||||||
校服采购需求汇总 | |||||||||
校服类别 | 单价(估) | 数量(人) | 合计金额(元) | 采购年级及学生数 | |||||
夏季 短袖T恤 | 55 | 558 | 30690 | 小学新一年级订购基数 272人,小学新四年级订购基数286人,家长可自愿选购,也可选择全套或单件采购。 | |||||
夏季 男短裤 | 60 | 558 | 33480 | ||||||
夏季 女裙裤 | |||||||||
春秋 运动上衣 | 110 | 558 | 61380 | ||||||
春秋 运动裤 | 80 | 558 | 44640 | ||||||
冬季 冬装上衣 | 260 | 558 | 145080 | ||||||
冬季 冬裤 | 100 | 558 | 55800 | ||||||
小学部合计 | 371070 | ||||||||
夏季 短袖T恤 | 60 | 209 | 12540 | 初中新一年级订购基数209 人,家长可自愿选购,也可选择全套或单件采购。 | |||||
夏季 夏长裤 | 75 | 209 | 15675 | ||||||
春秋 运动上衣 | 115 | 209 | 24035 | ||||||
春秋 运动裤 | 90 | 209 | 18810 | ||||||
冬季 冬装上衣 | 290 | 209 | 60610 | ||||||
冬季 冬裤 | 100 | 209 | 20900 | ||||||
初中部合计 | 152570 | ||||||||
相关准备工作 | |||||||||
是否制定校服选用管理办法及穿着规范和管理要求并纳入内控制度 ☑是 □否 | |||||||||
是否纳入“三重一大”事项及与家长委员会沟通 ☑是 □否 | |||||||||
新小学一年级购买校服段学生总人数272,同意采购校服家长数252,占总人数92.65%; 新小学四年级购买校服段学生总人数286,同意采购校服家长数212,占总人数74.13%; 新初中一年级购买校服段学生总人数209,同意采购校服家长数175,占总人数83.73%。 | |||||||||
校服选用组织总人数45,家长和学生代表人数39,占比 86.77% | |||||||||
校服款式是否有变动 □是 ☑否 如有变动,是否经选用组织比选且参与学生和家长人数不低于总数的80% □是 □否 | |||||||||
是否向家长公示征求家长意见结果、“三重一大”决议、采购方案 、校服选用组织构成情况等 ☑是 □否 | |||||||||
校服采购方式:公开招标 | |||||||||
是否有家委会出具的书面委托 ☑是 □否 | |||||||||
履行校服质量国家标准情况:选用的面料、辅料、配件(料)和制作工艺等校服安全与质量应符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888-2015《中小学生校服》等国家标准。 | |||||||||
学校意见 | 教育主管部门意见 | ||||||||
注:1“学校意见”一栏需有学校负责人签字并加盖学校公章,经审核再启动校服招标流程。
2.本表一式两份,一份学校存档,另一份与校服采购方案及公示、“三重一大”以及家委会校服选购会议记录、家委会授权学校校服采购委托书、招标文件一起交勤装办存档。 填报日期:2026年 8月7日
吴江区中小学校服采购信息表
学校名称 (盖章) |
苏州市吴江区横扇学校 | 采购负责人 | 归玉平 | ||
联系电话 | 0512-63701962 | ||||
招标代理机构 | 苏州永正造价师事务所有限公司 | 联系人 | 毛鑫 | ||
联系电话 | 15952400998 | ||||
发布招标公告的平台 | 江苏招标采购服务平台、中国招标投标公共服务平台、苏州市吴江区横扇学校官网 | ||||
中标企业名称 | |||||
中标服装品牌 | |||||
校服款式类别 | 单价 (元) | 购买总量 (件) | 购买人数 (人) | 总金额 (元) | 生均经费 (元/生) |
合计 | |||||
收款和付款方式 | 校服费用由家长承担。学校按照本级财政要求的方式进行代收代付,专款专用,不得挪用、截留。付款为一次性付款,在校服验收合格并全部发放完成后学校向供应商支付全部采购款项。 | ||||
当年校服服务点地址 | 苏州市吴江区横扇学校 | ||||
中标企业联系人 | 联系电话 | ||||
检测单位(企业送检) | 经费承担 | ||||
检测单位(学校送检) | 经费承担 | ||||
校服验收留样情况 | |||||
困难学生减免及经费承担方情况: | |||||
校服发放后的满意度调查:共发放调查表 份,回收 份,满意率 % | |||||
其他情况说明:
| |||||
注:本表一式两份,份学校存档,另一份与校服招标及中标公告、采购合同、校服成衣合格标识以及“双送检”质量检测报告(可复印)一同交勤装办存档。
填报日期:2026 年 月 日
